Foi aprovado, por unanimidade, na sessão de hoje (05), o projeto do Executivo Municipal que solicita autorização para que se possa proceder no parcelamento e concessão de desconto do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Taxa de Coleta de Lixo, Lixo Verde e aplicação somente em cota única para imóveis de multipropriedade com matrículas individualizadas no Exercício 2021.
Confira a tabela:
Imóveis não multipropriedade:
N° de parcelas | Data do vencimento | Desconto |
1ª cota única (à vista) | 22/02/2021 | 15% (caso não tenha dívida ativa ou parcelamento de dívida ativa) |
1ª cota única (à vista) | 22/02/2021 | 10% (caso tenha dívida ativa ou parcelamento de dívida ativa) |
2ª cota única (à vista) | 15/03/2021 | 5% (com qualquer situação) |
1ª parcela (à prazo) | 15/03/2021 | Sem descontos |
2ª parcela (à prazo) | 15/04/2021 | Sem descontos |
3ª parcela (à prazo) | 15/05/2021 | Sem descontos |
4ª parcela (à prazo) | 15/06/2021 | Sem descontos |
5ª parcela (à prazo) | 15/07/2021 | Sem descontos |
6ª parcela (à prazo) | 15/08/2021 | Sem descontos |
7ª parcela (à prazo) | 15/09/2021 | Sem descontos |
8ª parcela (à prazo) | 15/10/2021 | Sem descontos |
9ª parcela (à prazo) | 15/11/2021 | Sem descontos |
10ª parcela (à prazo) | 15/12/2021 | Sem descontos |
Imóveis multipropriedade com matrículas individualizadas:
N° de parcelas | Data do vencimento | Desconto |
1ª cota única (à vista) | 22/02/2021 | 15% (caso não tenha dívida ativa ou parcelamento de dívida ativa) |
1ª cota única (à vista) | 22/02/2021 | 10% (caso tenha dívida ativa ou parcelamento de dívida ativa) |
2ª cota única (à vista) | 15/03/2021 | 5% (com qualquer situação) |
Em caso de atraso no pagamento do IPTU, taxa de coleta de lixo e lixo verde nas datas definidas nesta Lei, incidirá sobre o valor principal até a data do efetivo pagamento, correção monetária, juros e multa conforme disposto no Código Tributário Municipal.