O TRE divulgou informações sobre as eleições municipais deste ano, dando destaque para que os eleitores que estão fora de seu domicílio eleitoral, que devem, preferencialmente, justificar através do app e-titulo (no dia das eleições) ou no site justifica.tse.jus.br (em até 60 dias após o pleito) – uma vez que, em virtude da falta de urnas, não haverá seções de justificativas este ano.
Enfatizou também que, se possível, o eleitor deve levar sua caneta para assinar o caderno de votação do eleitor, bem como respeitar o horário PREFERENCIAL para os eleitores acima de 60 anos – das 7h às 10 horas.
Os eleitores devem observar atentamente seu local de votação.
As consultas poder ser realizadas através do aplicativo e-título ou do site https://www.tse.jus.br/eleitor/titulo-e-local-de-votacao/consulta-por-nome.
Principalmente em Gramado, a consulta facilitará e muito a vida do eleitor, uma vez que em 2018, em virtude do rezoneamento e consequente renumeração das seções, muitos eleitores tiveram dificuldade de achar a sua seção eleitoral. Além disso, em virtude das necessidades locais, muitos locais de votação foram alterados, conforme documentação em anexo.
Locais de votação de Canela:
Nome do Local | Seções | Eleitores |
EEEF JOÃO CORREA | 4 | 1512 |
ESPORTE CLUBE SERRANO | 3 | 1030 |
COLÉGIO MARISTA MARIA IMACULADA | 8 | 2803 |
COLÉGIO CIDADE DAS HORTÊNSIAS – COOPEC | 4 | 1505 |
PAVILHÃO DE ESPORTES DA COMUNIDADE EVANGÉLICA | 2 | 506 |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 3 | 1118 |
SALÃO PAROQUIAL DA IGREJA NOSSA SENHORA DE LOURDES | 3 | 778 |
EMEF ERNESTO DORNELLES | 4 | 1299 |
ESCOLA ESTADUAL NEUSA MARI PACHECO – CIEP | 8 | 3028 |
EMEF MACHADO SE ASSIS | 1 | 199 |
CENTRO AGRÍCOLA DA ESCOLA NEUSA MARI PACHECO | 1 | 173 |
EMEF BALDUÍNO BOELTER | 1 | 133 |
EMEF ZEFERINO JOSÉ LOPES | 1 | 200 |
EMEF BARÃO DO RIO BRANCO | 3 | 936 |
ESCOLA ESTADUAL ADOLFO SEIBT | 7 | 2306 |
EEEF LUIZA CORREA | 5 | 1878 |
ESCOLA ESTADUAL DANTON CORREA DA SILVA | 6 | 2159 |
EMEE RODOLFO SCHLIEPER – APAE | 6 | 2221 |
EMEF SANTA TEREZINHA | 4 | 1381 |
EMEF CÔNEGO JOÃO MARCHESI | 2 | 548 |
EMEF SEVERINO TRAVI | 4 | 1358 |
EMEF BERTHOLDO OPPITZ | 4 | 1463 |
EEEF PEDRO OSCAR SELBACH | 3 | 1064 |
EMEF DANTE BERTOLUCI | 5 | 1894 |
EMEF JOÃO ALFREDO CORREA PINTO | 2 | 782 |
EEEF CARLOS WORTMANN | 1 | 286 |
UCS – CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA REGIÃO DAS HORTÊNSIAS | 1 | 281 |
EMEI DIVA PEDROSO DA CUNHA | 1 | 150 |
Na cidade de Canela houveram seções equalizadas, ou seja, em alguns locais os eleitores foram re-distribuídos em outras seções dentro do mesmo local de votação.
Confira abaixo os locais onde isso ocorreu:
• Escola Marista Maria Imaculada – seção 50.
• Escola Estadual Adolfo Seibt – seção 72.
• Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora de Lourdes – seção 76.
Locais de votação de Gramado:
E.M.E.F. ALBERTO PASQUALINI | 1 | 303 |
E.E.E.F. JOAO BENETTI SOBRINHO | 1 | 243 |
E.E.E.F. CARAMURU | 4 | 1582 |
E.M.E.F. CARLOS BARBOSA | 1 | 227 |
SALÃO PAROQUIAL- IGREJA SÃO JOSÉ OPERÁRIO | 8 | 2584 |
E.E.E.M. BOAVENTURA RAMOS PACHECO | 6 | 2147 |
SALÃO DA IGREJA SANTA TERESINHA | 1 | 181 |
ESPORTE CLUBE LINHA BONITA | 1 | 251 |
INSTITUTO SANTÍSSIMA TRINDADE | 1 | 180 |
SOCIEDADE RECREATIVA CULTURAL REUNIDAS | 1 | 306 |
E.E.E.F. NOSSA SENHORA POMPEIA | 3 | 981 |
E.M.E.F. SENADOR SALGADO FILHO | 9 | 3373 |
SOCIEDADE SAO GOTHARDO | 1 | 177 |
COLÉGIO CENECISTA VISCONDE DE MAUÁ – CENEC | 4 | 1523 |
CENTRO DE TREINAMENTOS E EVENTOS DA UFRGS | 10 | 3635 |
ESPORTE CLUBE UNIAO | 1 | 237 |
PAVILHAO DA IGREJA SANTO ANTONIO | 1 | 250 |
E.M.E.F. PRESIDENTE VARGAS | 5 | 1954 |
E.M.E.F. MOSES BEZZI | 7 | 2434 |
SOCIEDADE SAO LUIZ | 4 | 1569 |
E.E.E.F. DAVID CANABARRO | 2 | 749 |
E.M.E.F. MAXIMILIANO HAHN | 2 | 586 |
E.M.E.F. GENTIL BONATO | 1 | 136 |
E.M.E.F. HENRIQUE BERTOLUCI SOBRINHO | 4 | 1226 |
E.M.E.F. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA – NOVO | 1 | 170 |
E.M.E.F. VICENTE CASAGRANDE | 1 | 81 |
E.E.E.M. SANTOS DUMONT | 4 | 1499 |
ESPORTE CLUBE 11 CANARINHOS | 1 | 58 |
EXPOGRAMADO | 6 | 2032 |
UAB – UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL | 3 | 1166 |
UNOPAR | 1 | 52 |
SOCIEDADE 6 DE JUNHO | 0 | 0 |
Na cidade de Gramado houveram seções equalizadas, ou seja, em alguns locais os eleitores foram re-distribuídos em outras seções dentro do mesmo local de votação.
Confira abaixo os locais onde isso ocorreu:
• Salão Paroquial São José Operário – seção 105 e 107.
• Escola Estadual Ramos Pacheco – seção 118.
• Escola Municipal Senador Salgado Filho – seção 136.
• ExpoGramado – seção 139.
• Escola Municipal Henrique Bertoluci Sobrinho – seção 182.
Mudanças nos locais de votação em Gramado, a partir das eleições Municipais – 2020
• SOCIEDADE 6 DE JUNHO – eleitores que votavam no INSTITUTO SANTÍSSIMA TRINDADE
• COLÉGIO SANTOS DUMONT – eleitores das seções 149, 150, 151 e 152 que votavam no COLÉGIO CENECISTA VISCONDE DE MAUÁ – CENEC
• CENTRO DE TREINAMENTOS E EVENTOS DA UFRGS – eleitores que votavam na APAE;
• E.M.E.F. HENRIQUE BERTOLUCI SOBRINHO – eleitores que votavam na ESCOLA 25 DE JULHO E TIA ALICE
• EXPOGRAMADO – eleitores que votavam no PAVILHÃO DA PREFEITURA
• UAB – UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL – eleitores que votavam na ESCOLA CAIC
NOVOS LOCAIS DE VOTAÇÃO
• E.M.E.F. GENTIL BONATO.
• E.M.E.F. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.
• E.M.E.F. VICENTE CASAGRANDE.
• ESPORTE CLUBE 11 CANARINHOS.
• UNOPAR.
IMPORTANTE:
• Horário preferencialpara eleitores idosos: 7:00 às 10:00.
• Se possível, levar a sua própria caneta para assinatura no carderno de eleitores.
• Verificar seu local de votação, antes de sair de casa (alguns lugares foram alterados, na cidade de Gramado) – baixe o app e-título em seu celular ou verifique no site www.tre-rs.jus.br.
• Uso obrigatório da máscara.
• A justificativa poderá ser feita através do aplicativo e-título ou até 60 dias após o pleito pelo site www.tre-rs.jus.br.