Tal qual ocorrido em 2018, as duas cidades serranas se posicionaram firmemente à direita do espectro político nacional e estadual
Encerrada as apurações da votação do 1º turno das Eleições 2022, na qual foram definidos deputados estaduais e federais, senadores, governadores e presidente. A reportagem da Folha compilou os dados para entender como votaram e qual foi o posicionamento de Canela e Gramado nessa disputa.
Somadas, Canela e Gramado tiveram 52.840 eleitores indo às urnas neste domingo (02). 26.519 canelenses foram cumprir com seu dever cívico, já em Gramado, 26.317 eleitores depositaram seus votos na urna. Deste total, 50515 foram válidos, com destaque para Gramado, que com menos eleitores, registrou 25.321 votos válidos, 533 nulos e 447 brancos. Canela por sua vez registrou 25.194 votos válidos, 607 nulos e 718 brancos.
Nas urnas, Gramado teve forte posicionamento à direita, o Progressistas recebeu bastante apoio do município. O partido do Presidente e candidato a reeleição, Jair Messias Bolsonaro, o Partido Liberal (PL) recebeu muita força dos gramadenses. Canela teve um posicionamento parecido, porém de forma mais contida que a cidade vizinha.
RECEBA GRATUITAMENTE NOSSAS NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP
Candidatos a deputado estadual e federal com atuação na região
Com grande representação na região, o Delegado Regional da Polícia Civil, Heliomar Athaydes Franco concorreu à uma vaga na Câmara dos Deputados em Brasília. Heliomar concorreu pelo União Brasil, conquistando a confiança de 12.818 gaúchos, que o puseram como o 6º nome do partido no estado. Em Canela, o delegado recebeu 541 votos, em Gramado, foram 314 votos. Desta forma, o Delegado Heliomar Franco se tornou o 5º suplente do Deputado Federal Eleito, Luiz Carlos Busato.
O gramadense Jorge Drumm foi o deputado estadual mais votado nas cidades de Gramado e Canela, recebendo 5.602 votos e 4.034 votos, respectivamente. Porém Drumm, que recebeu 11.026 votos, não se conquistou uma vaga na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.
Saiba como votaram as cidades de Canela e Gramado*
*Foram colhidos apenas os votos realizados em Canela e Gramado.
** Para os cargos de Deputado Estadual e Deputado Federal, apenas os 10 mais bem votados foram registrados para esta matéria.
Deputado Federal
Assim como nas urnas, iniciamos pelo desempenho dos candidatos a Deputado Federal.
Em Canela, oito dos 10 candidatos mais votados foram eleitos. Foram 9 partidos diferentes nas primeiras colocações. Confira:
Candidato | Partido | Votos Recebidos | Situação |
---|---|---|---|
Lucas Redecker | PSDB | 2.205 votos | ELEITO |
Marcel Van Hattem | NOVO | 1.770 votos | ELEITO |
Luciano Zucco | Republicanos | 1.294 votos | ELEITO |
Maurício Marcon | PODEMOS | 1.105 votos | ELEITO |
Carlos Gomes | Republicanos | 683 votos | ELEITO |
Juliana Brizola | PDT | 648 votos | SUPLENTE |
Maria do Rosário | PT | 636 votos | ELEITO |
Fernanda Melchionna | PSOL | 617 votos | ELEITO |
Delegado Heliomar | União Brasil | 541 votos | SUPLENTE |
Alceu Moreira | MDB | 510 votos | ELEITO |
Entre os 10 mais votados de Gramado, sete partidos estão representados, sendo que apenas um possui um espectro voltado à esquerda. Confira:
Candidato | Partido | Votos Recebidos | Situação |
---|---|---|---|
Marcel Van Hattem | NOVO | 2.900 votos | ELEITO |
Maurício Marcon | PODEMOS | 1.524 votos | ELEITO |
Luciano Zucco | Republicanos | 1.241 votos | ELEITO |
Sérgio Turra | PP | 1.051 votos | SUPLENTE |
Lucas Redecker | PSDB | 922 votos | ELEITO |
Afonso Hamm | PP | 873 votos | ELEITO |
Pedro Westphalen | PP | 712 votos | ELEITO |
Bibo Nunes | PL | 591 votos | SUPLENTE |
Ubiratan Sanderson | PL | 566 votos | ELEITO |
Fernanda Melchionna | PSOL | 526 votos | ELEITO |
RECEBA AS NOSSAS NOTÍCIAS AGORA TAMBÉM PELO TELEGRAM
Deputado Estadual
Tanto em Canela, quanto em Gramado, Jorge Drumm foi o candidato mais votado, recebendo 9.636 votos dos 11.026 recebidos em geral. Confira como foi a votação em Canela:
Candidato | Partido | Votos Recebidos | Situação |
---|---|---|---|
Jorge Drumm | PSDB | 4.034 votos | NÃO ELEITO |
Rodrigo Lorenzoni | PL | 595 votos | ELEITO |
Sérgio Alós | Republicanos | 590 votos | NÃO ELEITO |
Gustavo Victorino | Republicanos | 589 votos | ELEITO |
Joel Wilheim | PP | 531 votos | ELEITO |
Delegada Nadine | MDB | 509 votos | ELEITO |
Fernanda Barth | PSC | 430 votos | NÃO ELEITO |
Carlos Búrigo | MDB | 422 votos | NÃO ELEITO |
Pepe Vargas | PT | 410 votos | ELEITO |
Luciana Genro | PSOL | 359 votos | ELEITO |
Em Gramado, nenhum dos candidatos de esquerda apareceu entre os mais votados:
Candidato | Partido | Votos Recebidos | Situação |
---|---|---|---|
Jorge Drumm | PSDB | 5.602 votos | NÃO ELEITO |
Joel Wilheim | PP | 1.292 votos | ELEITO |
Fernanda Barth | PSC | 1.015 votos | NÃO ELEITO |
Guilherme Pasin | PP | 596 votos | ELEITO |
Ernani Polo | PP | 545 votos | ELEITO |
Gustavo Victorino | Republicanos | 514 votos | ELEITO |
Rodrigo Lorenzoni | PL | 509 votos | ELEITO |
Marcus Vinícius | PP | 509 votos | ELEITO |
Sérgio Alós | PL | 466 votos | NÃO ELEITO |
João Derly | Republicanos | 445 votos | NÃO ELEITO |
Senador
Assim como no cenário geral, a votação para o Senado Federal não foi diferente em Canela. O vice-presidente do país, Hamilton Mourão, venceu com muita tranquilidade em Canela. Confira:
Candidato | Partido | Votos Recebidos | Porcentagem |
---|---|---|---|
Hamilton Mourão | Republicanos | 11.387 votos | 53,75% |
Olívio Dutra | PT | 4.784 votos | 22,58% |
Ana Amélia Lemos | PSD | 4.590 votos | 21,66% |
Ronaldo Teixeira | AVANTE | 204 votos | 0,96% |
Sandra Figueiredo | PSB | 107 votos | 0,51% |
Maristela Zanotto | PSC | 63 votos | 0,30% |
Fabiana Sanguiné | PSTU | 45 votos | 0,21% |
Paulo Roberto da Rosa | DC | 7 votos | 0,03% |
Em Gramado, a candidata Ana Amélia Lemos superou Olívio Dutra. Confira:
Candidato | Partido | Votos Recebidos | Porcentagem |
---|---|---|---|
Hamilton Mourão | Republicanos | 14.029 votos | 62,52% |
Ana Amélia Lemos | PSD | 4.149 votos | 18,49% |
Olívio Dutra | PT | 3.973 votos | 17,71% |
Sandra Figueiredo | PSB | 100 votos | 0,45% |
Ronaldo Teixeira | AVANTE | 83 votos | 0,37% |
Maristela Zanotto | PSC | 55 votos | 0,25% |
Fabiana Sanguiné | PSTU | 35 votos | 0,16% |
Paulo Roberto da Rosa | DC | 14 votos | 0,06% |
Governador
Caso a eleição fosse definida apenas por Canela e Gramado, não haveria segundo turno na disputa pelo governo do RS. Em Canela, o candidato Bolsonarista, Onyx Lorenzoni fez mais que o dobro que o segundo mais votado, Eduardo Leite. Confira:
Candidato | Partido | Votos Recebidos | Porcentagem |
---|---|---|---|
Onyx Lorenzoni | PL | 12.000 votos | 51,37% |
Eduardo Leite | PSDB | 5.802 votos | 24,84% |
Edegar Pretto | PT | 3.977 votos | 17,02% |
Vieira da Cunha | PDT | 460 votos | 1,97% |
Roberto Argenta | PSC | 439 votos | 1,88% |
Luis Carlos Heinze | PP | 416 votos | 1,78% |
Ricardo Jobim | NOVO | 183 votos | 0,78% |
Vicente Bogo | PSB | 43 votos | 0,18% |
Rejane de Oliveira | PSTU | 25 votos | 0,11% |
Carlos Messalla | PCB | 15 | 0,06% |
Em Gramado, Onyx venceu de forma esmagadora, quase superando os votos do segundo e do terceiro mais votados juntos. Confira:
Candidato | Partido | Votos Recebidos | Porcentagem |
---|---|---|---|
Onyx Lorenzoni | PL | 13.557 votos | 55,92% |
Eduardo Leite | PSDB | 5.747 votos | 23,71% |
Edegar Pretto | PT | 2.576 votos | 10,63% |
Luis Carlos Heinze | PP | 1.227 votos | 5,06% |
Roberto Argenta | PSC | 663 votos | 2,73% |
Vieira da Cunha | PDT | 199 votos | 0,82% |
Ricardo Jobim | NOVO | 194 votos | 0,80% |
Vicente Bogo | PSB | 31 votos | 0,13% |
Rejane de Oliveira | PSTU | 30 votos | 0,12% |
Carlos Messalla | PCB | 18 votos | 0,07% |
Presidente
Diferente da apuração geral, o Presidente e candidato à reeleição, Jair Messias Bolsonaro, venceu nas urnas canelenses com ampla vantagem sobre seu principal adversário, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Confira:
Candidato | Partido | Votos Recebidos | Porcentagem |
---|---|---|---|
Jair Messias Bolsonaro | PL | 14.708 votos | 58,38% |
Luiz Inácio Lula da Silva | PT | 8.140 votos | 32,31% |
Simone Tebet | MDB | 1.218 votos | 4,83% |
Ciro Gomes | PDT | 821 votos | 3,26% |
Felipe D’Ávila | NOVO | 152 votos | 0,60% |
Soraya Thronicke | União Brasil | 115 votos | 0,45% |
Padre Kelmon | PTB | 10 votos | 0,04% |
Sofia Manzano | PCB | 10 votos | 0,04% |
Leonardo Péricles | UP | 09 votos | 0,04% |
José Maria Eymael | DC | 06 votos | 0,02% |
Vera Lúcia | PSTU | 05 votos | 0,02% |
Em Gramado, o presidente Jair Bolsonaro recebeu quase 70% dos votos válidos. Confira:
Candidato | Partido | Votos Recebidos | Porcentagem |
---|---|---|---|
Jair Messias Bolsonaro | PL | 17.226 votos | 68,13% |
Luiz Inácio Lula da Silva | PT | 6.015 votos | 23,74% |
Simone Tebet | MDB | 1.106 votos | 4,36% |
Ciro Gomes | PDT | 626 votos | 2,47% |
Felipe D’Ávila | NOVO | 200 votos | 0,79% |
Soraya Thronicke | União Brasil | 90 votos | 0,36% |
Leonardo Péricles | UP | 16 votos | 0,06% |
Padre Kelmon | PTB | 12 votos | 0,05% |
Sofia Manzano | PCB | 04 votos | 0,02% |
Vera Lúcia | PSTU | 05 votos | 0,02% |
José Maria Eymael | DC | 01 votos | 0,00% |
Para quem acompanhou a movimentação dos eleitores de ambas cidades entende que o resultado mostrado acima não é surpresa, visto que os eleitores de Bolsonaro realizavam com orgulho passeatas, além de adesivar seus veículos e também colocar bandeiras do país. Porém é visto que os eleitores do ex-presidente Lula optavam por não se manifestar publicamente devido a polarização extrema e por vezes medo.
Canela e Gramado possuem posicionamentos claros, que devem se repetir no 2º turno que acontece no último domingo do mês, dia 30. Lembrando que desta vez a votação servirá para definir o governador e também presidente.
Foto: Agência Brasil